Partijas profils
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ
Partijas identitāte, pašreizējie deputāti un KNAB ziedojumu kopsavilkumi vienā vietā.
Par partiju
- Saīsinātais nosaukums
- —
- Reģistrācijas numurs
- 40008310156
- Statuss
- Aktīva
- Dibināta
- 10.09.2021
- Likvidēta
- —
Avots: Uzņēmumu reģistrs (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Pašreizējie deputāti
8 deputāti
Ziedojumu kopsavilkums
Apkopots no KNAB publiskā ziedojumu reģistra.
Kopējie ziedojumi
Ziedojumu skaits
Ziedotāju skaits
Vidējais ziedojums
Lielākais ziedojums
Avots: KNAB — apstrādāts Deputātnīcas vajadzībām (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Top ziedotāji
Sakārtoti pēc kopējās summas dilstošā secībā.
| # | Ziedotājs | Ziedojumu skaits | Kopā, EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Ainārs Šlesers | 4 | 19 200,00 € |
| 2 | Linda Liepiņa | 7 | 17 940,00 € |
| 3 | Vladimirs Keidāns | 32 | 16 351,02 € |
| 4 | Vilis Krištopans | 22 | 16 314,52 € |
| 5 | Ruslans Stecjuks | 2 | 13 700,00 € |
| 6 | Ģirts Sormulis | 2 | 13 500,00 € |
| 7 | LEONIDS ESTERKINS | 2 | 13 500,00 € |
| 8 | Leonīds Loginovs | 4 | 13 488,00 € |
| 9 | Viesturs Koziols | 4 | 10 500,00 € |
| 10 | Rolands Gulbis | 3 | 10 135,00 € |
| 11 | Jānis Zivtiņš | 2 | 10 015,00 € |
| 12 | Gaidis Gaspažiņš | 1 | 10 000,00 € |
| 13 | Ivo Zonne | 1 | 10 000,00 € |
| 14 | Jānis Maršāns | 1 | 10 000,00 € |
| 15 | Jānis Pundurs | 1 | 10 000,00 € |
| 16 | Jevgenijs Kisiels | 3 | 10 000,00 € |
| 17 | Valērijs Barjers | 1 | 10 000,00 € |
| 18 | Vitālijs Gotlibs | 1 | 10 000,00 € |
| 19 | Vladimirs Antjufejevs | 2 | 10 000,00 € |
| 20 | Vladimirs Čžou | 1 | 10 000,00 € |
Datu iekļaušana šajā vietnē nenozīmē, ka persona ir rīkojusies prettiesiski vai nepienācīgi.
Avots: KNAB — apstrādāts Deputātnīcas vajadzībām (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Ziedojumi pa gadiem
| Gads | Ziedojumu skaits | Kopā, EUR | Īpatsvars |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 14 790,00 € | 2% |
| 2025 | 1079 | 247 737,46 € | 29% |
| 2024 | 197 | 53 735,41 € | 6% |
| 2023 | 33 | 5565,00 € | 1% |
| 2022 | 432 | 542 561,58 € | 63% |
Avots: KNAB — apstrādāts Deputātnīcas vajadzībām (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu