Deputāta profils
Kristaps Krištopans
LPV · LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

Par deputātu
- Frakcija
- LPV
- Partija
- LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ
- Mandāta statuss
- Aktīvs
- Vēlēšanu apgabals
- —
- Komisijas
- Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija, Nacionālās drošības komisija
Avots: Saeimas deputātu datubāze (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Balsojumu kopsavilkums
3974 no 5572 balsojumos nobalsoja par, 827 pret, 32 atturējās, 739 nebalsoja.
Par
3974
71%
Pret
827
15%
Atturas
32
1%
Nebalsoja
739
13%
Nesenie balsojumi
Rādīti pēdējie 20 deputāta balsojumi, kas pieejami publiskajā Saeima XML plūsmā.
| Datums | Likumprojekts | Lasījums | Jautājums | Balsojums | Frakcijas vairākums |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 1142/Lp14 | — | Likumprojekta otrreizēja caurlūkošana Par: 79 · Pret: 8 | Par | Pret |
| 01.04.2026 | 1248/Lp14 | 2.lasījums, steidzams | Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1248/Lp14), 2.lasījums, steidzams Par: 80 · Pret: 4 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 939/Lm14 | — | Par Madaras Šenbrūnas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (939/Lm14) Par: 85 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 938/Lm14 | — | Par Jura Rancāna iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (938/Lm14) Par: 78 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 935/Lm14 | — | Par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (935/Lm14) Par: 43 · Pret: 50 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1289/Lp14 | — | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1289/Lp14), nodošana komisijām Par: 42 · Pret: 47 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 928/Lm14 | — | Par 10 177 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par atklātu algu valsts pārvaldē” turpmāko virzību (928/Lm14) Par: 89 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 929/Lm14 | — | Par importētāju un eksportētāju saraksta publicēšanu, kuri veic darījumus ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku (929/Lm14) Par: 25 · Pret: 20 | Pret | Pret |
| 26.03.2026 | 934/Lm14 | — | Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē darbības laika pagarināšanu (934/Lm14) Par: 87 · Pret: 1 | Nebalsoja | Par |
| 26.03.2026 | 1019/Lp14 | — | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma “Grozījumi Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā” (Nr. 1019/Lp14) otrreizējai caurlūkošanai līdz 2026. gada 9. aprīlim ... (930/Lm14) Par: 79 · Pret: 0 | Nebalsoja | Par |
| 26.03.2026 | 1281/Lp14 | 2.lasījums, steidzams | Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (1281/Lp14), 2.lasījums, steidzams Par: 83 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1281/Lp14 | 1.lasījums | Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (1281/Lp14), 1.lasījums Par: 82 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1281/Lp14 | 1.lasījums | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (1281/Lp14), 1.lasījums Par: 73 · Pret: 0 | Nebalsoja | Par |
| 26.03.2026 | 1277/Lp14 | 1.lasījums | Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā (1277/Lp14), 1.lasījums Par: 85 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1277/Lp14 | 1.lasījums | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā (1277/Lp14), 1.lasījums Par: 85 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1276/Lp14 | 1.lasījums | Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1276/Lp14), 1.lasījums Par: 84 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1276/Lp14 | 1.lasījums | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1276/Lp14), 1.lasījums Par: 83 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1275/Lp14 | 1.lasījums | Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā (1275/Lp14), 1.lasījums Par: 87 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1275/Lp14 | 1.lasījums | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā (1275/Lp14), 1.lasījums Par: 81 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1274/Lp14 | 1.lasījums | Grozījumi likumā “Par piesārņojumu” (1274/Lp14), 1.lasījums Par: 86 · Pret: 0 | Par | Par |
Avots: Saeima XML (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Partijas finansējums
Deputāta pašreizējās partijas KNAB ziedojumu kopsavilkums.
Partija
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ
Kopējie ziedojumi
864 389,45 €
Ziedojumu skaits
1762
Unikālie ziedotāji
745
Pēdējais ziedojums
08.04.2026
Avots: KNAB — apstrādāts Deputātnīcas vajadzībām (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu