Partijas profils
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
Partijas identitāte, pašreizējie deputāti un KNAB ziedojumu kopsavilkumi vienā vietā.
Par partiju
- Saīsinātais nosaukums
- —
- Reģistrācijas numurs
- 50008221771
- Statuss
- Aktīva
- Dibināta
- 12.03.2014
- Likvidēta
- —
Avots: Uzņēmumu reģistrs (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Pašreizējie deputāti
13 deputāti
Ziedojumu kopsavilkums
Apkopots no KNAB publiskā ziedojumu reģistra.
Kopējie ziedojumi
Ziedojumu skaits
Ziedotāju skaits
Vidējais ziedojums
Lielākais ziedojums
Avots: KNAB — apstrādāts Deputātnīcas vajadzībām (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Top ziedotāji
Sakārtoti pēc kopējās summas dilstošā secībā.
| # | Ziedotājs | Ziedojumu skaits | Kopā, EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIS KULBERGS | 2 | 6100,00 € |
| 2 | EDGARS ŠTELMAHERS | 1 | 6000,00 € |
| 3 | RAIMONDS KISIELS | 1 | 6000,00 € |
| 4 | ANNA KULBERGA | 1 | 5245,00 € |
| 5 | IVARS ŠĶINČS | 5 | 5200,00 € |
| 6 | Jānis Grīnbergs | 1 | 5000,00 € |
| 7 | JĀNIS MEĻĶIS | 2 | 5000,00 € |
| 8 | JĀNIS LIEPIŅŠ | 1 | 4000,00 € |
| 9 | PĒTERIS DZALBE | 2 | 3600,00 € |
| 10 | EDVĪNS BARTKEVIČS | 1 | 3000,00 € |
| 11 | NATĀLIJA AIZENA | 1 | 3000,00 € |
| 12 | VALDIS CĪRULIS | 1 | 3000,00 € |
| 13 | Guntars Vītols | 2 | 2450,00 € |
| 14 | ARTŪRS ZVEJSALNIEKS | 2 | 2000,00 € |
| 15 | JĀNIS SMELTERS | 1 | 2000,00 € |
| 16 | VALĒRIJS ŠINDLERS | 1 | 2000,00 € |
| 17 | ULDIS LĪBERGS | 1 | 1700,00 € |
| 18 | ARTŪRS ŠĶINČS | 1 | 1500,00 € |
| 19 | LAILA LĪBERGA | 1 | 1300,00 € |
| 20 | AIVARS DRAUDIŅŠ | 2 | 1284,51 € |
Datu iekļaušana šajā vietnē nenozīmē, ka persona ir rīkojusies prettiesiski vai nepienācīgi.
Avots: KNAB — apstrādāts Deputātnīcas vajadzībām (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Ziedojumi pa gadiem
| Gads | Ziedojumu skaits | Kopā, EUR | Īpatsvars |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 70,00 € | 0% |
| 2025 | 64 | 11 436,45 € | 12% |
| 2024 | 21 | 1880,00 € | 2% |
| 2023 | 5 | 610,00 € | 1% |
| 2022 | 64 | 81 138,08 € | 85% |
Avots: KNAB — apstrādāts Deputātnīcas vajadzībām (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu