Deputāta profils
Aiva Vīksna
AS · "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"

Par deputātu
- Frakcija
- AS
- Partija
- "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
- Mandāta statuss
- Aktīvs
- Vēlēšanu apgabals
- —
- Komisijas
- Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija, Ilgtspējīgas attīstības komisija
Avots: Saeimas deputātu datubāze (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Balsojumu kopsavilkums
4446 no 5773 balsojumos nobalsoja par, 850 pret, 289 atturējās, 188 nebalsoja.
Par
4446
77%
Pret
850
15%
Atturas
289
5%
Nebalsoja
188
3%
Nesenie balsojumi
Rādīti pēdējie 20 deputāta balsojumi, kas pieejami publiskajā Saeima XML plūsmā.
| Datums | Likumprojekts | Lasījums | Jautājums | Balsojums | Frakcijas vairākums |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 1027/Lp14 | 3.lasījums | Grozījumi Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumā (1027/Lp14), 3.lasījums Par: 74 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1217/Lp14 | 3.lasījums | Nacionālās koncertzāles “Rīgas filharmonija” likums (1217/Lp14), 3.lasījums Par: 74 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1217/Lp14 | 3.lasījums | Par priekšlikumu Nr.4. Nacionālās koncertzāles “Rīgas filharmonija” likums (1217/Lp14), 3.lasījums Par: 57 · Pret: 15 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1033/Lp14 | 3.lasījums | Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā (1033/Lp14), 3.lasījums Par: 76 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1241/Lp14 | 2.lasījums | Par Konvenciju, ar kuru izveido Starptautisko prasību komisiju Ukrainai (1241/Lp14), 2.lasījums Par: 69 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1142/Lp14 | — | Likumprojekta otrreizēja caurlūkošana Par: 79 · Pret: 8 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1248/Lp14 | 2.lasījums, steidzams | Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1248/Lp14), 2.lasījums, steidzams Par: 80 · Pret: 4 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 939/Lm14 | — | Par Madaras Šenbrūnas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (939/Lm14) Par: 85 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 938/Lm14 | — | Par Jura Rancāna iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (938/Lm14) Par: 78 · Pret: 0 | Nebalsoja | Nebalsoja |
| 01.04.2026 | 935/Lm14 | — | Par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (935/Lm14) Par: 43 · Pret: 50 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1291/Lp14 | — | Grozījums Meža likumā (1291/Lp14), nodošana komisijām Par: 34 · Pret: 40 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1289/Lp14 | — | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1289/Lp14), nodošana komisijām Par: 42 · Pret: 47 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1242/Lp14 | 2.lasījums, steidzams | Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā (1242/Lp14), 2.lasījums, steidzams Par: 80 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1242/Lp14 | 1.lasījums | Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā (1242/Lp14), 1.lasījums Par: 83 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1242/Lp14 | 1.lasījums | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā (1242/Lp14), 1.lasījums Par: 75 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1248/Lp14 | 1.lasījums | Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1248/Lp14), 1.lasījums Par: 76 · Pret: 4 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1248/Lp14 | 1.lasījums | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1248/Lp14), 1.lasījums Par: 73 · Pret: 4 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1153/Lp14 | 2.lasījums | Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā (1153/Lp14), 2.lasījums Par: 78 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1163/Lp14 | 2.lasījums | Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā (1163/Lp14), 2.lasījums Par: 70 · Pret: 4 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1164/Lp14 | 2.lasījums | Grozījumi Latvijas Bankas likumā (1164/Lp14), 2.lasījums Par: 57 · Pret: 3 | Par | Par |
Avots: Saeima XML (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Partijas finansējums
Deputāta pašreizējās partijas KNAB ziedojumu kopsavilkums.
Partija
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
Kopējie ziedojumi
95 134,53 €
Ziedojumu skaits
156
Unikālie ziedotāji
108
Pēdējais ziedojums
26.01.2026
Avots: KNAB — apstrādāts Deputātnīcas vajadzībām (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu