Deputāta profils
Igors Judins
Daļa datu vēl nav pieejami.

Par deputātu
- Frakcija
- —
- Partija
- —
- Mandāta statuss
- Aktīvs
- Vēlēšanu apgabals
- —
- Komisijas
- Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
Avots: Saeimas deputātu datubāze (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Balsojumu kopsavilkums
3497 no 5846 balsojumos nobalsoja par, 1465 pret, 0 atturējās, 884 nebalsoja.
Par
3497
60%
Pret
1465
25%
Atturas
0
0%
Nebalsoja
884
15%
Nesenie balsojumi
Rādīti pēdējie 20 deputāta balsojumi, kas pieejami publiskajā Saeima XML plūsmā.
| Datums | Likumprojekts | Lasījums | Jautājums | Balsojums | Frakcijas vairākums |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 937/Lm14 | — | Par 10 946 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par pensiju 2. līmeņa brīvprātīgumu un 6% mazākiem nodokļiem” turpmāko virzību (937/Lm14) Par: 38 · Pret: 44 | Pret | Pret |
| 01.04.2026 | 936/Lm14 | — | Par 11 391 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Nodrošināt iespēju brīvprātīgi izņemt 2. pensiju līmeņa uzkrāto kapitālu” turpmāko virzību (936/Lm14) Par: 34 · Pret: 33 | Par | Pret |
| 01.04.2026 | 57/Lp14 | — | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums” (Nr.57/Lp14) trešajam lasījumam līdz 2026. gada 9. aprīlim (941/Lm14) Par: 79 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 56/Lp14 | — | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Imigrācijas likums” (Nr.56/Lp14) trešajam lasījumam līdz 2026. gada 9. aprīlim (940/Lm14) Par: 79 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1225/Lp14 | — | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Ārstniecības likumā” (Nr.1225/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2026. gada 24. aprīlim (933/Lm14) Par: 74 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1224/Lp14 | — | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (Nr.1224/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2026. gada 24. aprīlim (932/Lm14) Par: 73 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1223/Lp14 | — | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Klīnisko universitātes slimnīcu likums” (Nr.1223/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2026. gada 24. aprīlim (931/Lm14) Par: 73 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1301/Lp14 | 1.lasījums | Grozījumi Būvniecības likumā (1301/Lp14), 1.lasījums Par: 69 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1270/Lp14 | 1.lasījums | Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14), 1.lasījums Par: 69 · Pret: 4 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1257/Lp14 | 1.lasījums | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 1.lasījums Par: 74 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1032/Lp14 | 3.lasījums | Kapsētu likums (1032/Lp14), 3.lasījums Par: 75 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1027/Lp14 | 3.lasījums | Grozījumi Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumā (1027/Lp14), 3.lasījums Par: 74 · Pret: 0 | Nebalsoja | Par |
| 01.04.2026 | 1033/Lp14 | 3.lasījums | Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā (1033/Lp14), 3.lasījums Par: 76 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1241/Lp14 | 2.lasījums | Par Konvenciju, ar kuru izveido Starptautisko prasību komisiju Ukrainai (1241/Lp14), 2.lasījums Par: 69 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1142/Lp14 | — | Likumprojekta otrreizēja caurlūkošana Par: 79 · Pret: 8 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1248/Lp14 | 2.lasījums, steidzams | Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1248/Lp14), 2.lasījums, steidzams Par: 80 · Pret: 4 | Nebalsoja | Par |
| 01.04.2026 | 939/Lm14 | — | Par Madaras Šenbrūnas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (939/Lm14) Par: 85 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 938/Lm14 | — | Par Jura Rancāna iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (938/Lm14) Par: 78 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 935/Lm14 | — | Par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (935/Lm14) Par: 43 · Pret: 50 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1291/Lp14 | — | Grozījums Meža likumā (1291/Lp14), nodošana komisijām Par: 34 · Pret: 40 | Par | Par |
Avots: Saeima XML (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Partijas finansējums
Deputāta pašreizējās partijas KNAB ziedojumu kopsavilkums.
Šie dati vēl nav ielādēti vai publicētājiestāde tos vēl nav publiskojusi.
Avots: KNAB — apstrādāts Deputātnīcas vajadzībām (atver ārēju vietni)Atjaunināts: —Ziņot par kļūdu