Deputāta profils
Didzis Zemmers
ZZS · Zaļo un Zemnieku savienība
Par deputātu
- Frakcija
- ZZS
- Partija
- Zaļo un Zemnieku savienība
- Mandāta statuss
- Aktīvs
- Vēlēšanu apgabals
- —
- Komisijas
- Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
Avots: Saeimas deputātu datubāze (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Balsojumu kopsavilkums
3155 no 5080 balsojumos nobalsoja par, 818 pret, 1072 atturējās, 35 nebalsoja.
Par
3155
62%
Pret
818
16%
Atturas
1072
21%
Nebalsoja
35
1%
Nesenie balsojumi
Rādīti pēdējie 20 deputāta balsojumi, kas pieejami publiskajā Saeima XML plūsmā.
| Datums | Likumprojekts | Lasījums | Jautājums | Balsojums | Frakcijas vairākums |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 1142/Lp14 | — | Likumprojekta otrreizēja caurlūkošana Par: 79 · Pret: 8 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1248/Lp14 | 2.lasījums, steidzams | Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1248/Lp14), 2.lasījums, steidzams Par: 80 · Pret: 4 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 939/Lm14 | — | Par Madaras Šenbrūnas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (939/Lm14) Par: 85 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 938/Lm14 | — | Par Jura Rancāna iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (938/Lm14) Par: 78 · Pret: 0 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 935/Lm14 | — | Par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (935/Lm14) Par: 43 · Pret: 50 | Pret | Pret |
| 01.04.2026 | 1291/Lp14 | — | Grozījums Meža likumā (1291/Lp14), nodošana komisijām Par: 34 · Pret: 40 | Par | Par |
| 01.04.2026 | 1289/Lp14 | — | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1289/Lp14), nodošana komisijām Par: 42 · Pret: 47 | Pret | Pret |
| 26.03.2026 | 928/Lm14 | — | Par 10 177 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par atklātu algu valsts pārvaldē” turpmāko virzību (928/Lm14) Par: 89 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 929/Lm14 | — | Par importētāju un eksportētāju saraksta publicēšanu, kuri veic darījumus ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku (929/Lm14) Par: 25 · Pret: 20 | Atturas | Atturas |
| 26.03.2026 | 934/Lm14 | — | Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē darbības laika pagarināšanu (934/Lm14) Par: 87 · Pret: 1 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1019/Lp14 | — | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma “Grozījumi Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā” (Nr. 1019/Lp14) otrreizējai caurlūkošanai līdz 2026. gada 9. aprīlim ... (930/Lm14) Par: 79 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1281/Lp14 | 2.lasījums, steidzams | Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (1281/Lp14), 2.lasījums, steidzams Par: 83 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1281/Lp14 | 1.lasījums | Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (1281/Lp14), 1.lasījums Par: 82 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1281/Lp14 | 1.lasījums | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (1281/Lp14), 1.lasījums Par: 73 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1277/Lp14 | 1.lasījums | Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā (1277/Lp14), 1.lasījums Par: 85 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1277/Lp14 | 1.lasījums | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā (1277/Lp14), 1.lasījums Par: 85 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1276/Lp14 | 1.lasījums | Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1276/Lp14), 1.lasījums Par: 84 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1276/Lp14 | 1.lasījums | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1276/Lp14), 1.lasījums Par: 83 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1275/Lp14 | 1.lasījums | Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā (1275/Lp14), 1.lasījums Par: 87 · Pret: 0 | Par | Par |
| 26.03.2026 | 1275/Lp14 | 1.lasījums | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā (1275/Lp14), 1.lasījums Par: 81 · Pret: 0 | Par | Par |
Avots: Saeima XML (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu
Partijas finansējums
Deputāta pašreizējās partijas KNAB ziedojumu kopsavilkums.
Partija
Zaļo un Zemnieku savienība
Kopējie ziedojumi
190 815,57 €
Ziedojumu skaits
328
Unikālie ziedotāji
227
Pēdējais ziedojums
27.12.2025
Avots: KNAB — apstrādāts Deputātnīcas vajadzībām (atver ārēju vietni)Atjaunināts: Ziņot par kļūdu